ГРАФИК
личного приёма граждан и представителей юридических лиц руководством Солигорского районного исполнительного комитета
и районного Совета депутатов
ЛОДЫГА Анатолий Михайлович председатель райисполкома | вторая и четвертая среда месяца |
КАЛЕЕВА Алла Васильевна председатель районного Совета депутатов | второй четверг месяца |
РЕУТ Никита Игоревич первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию ПАРХОМЕНКО Павел Викторович заместитель председателя райисполкома | четвертая среда месяца первая среда месяца |
ЦЫБУЛЕНОК Людмила Федоровна заместитель председателя райисполкома | третья среда месяца |
ЦУБА Наталья Николаевна заместитель председателя райисполкома | вторая среда месяца |
ЛЕОНЧИК Елена Ивановна управляющий делами райисполкома | первая и пятая среда месяца |
Личный прием руководством райисполкома проводится с 8.00 до 13.00.
Консультирование по вопросам записи на личный прием по телефонам: 23-73-51, 23-73-04.
ГРАФИК
проведения личного приема граждан руководством
Солигорского районного исполнительного комитета
с 15.00 до 20.00 в I полугодии 2025 года
Дата проведения | Фамилия, имя, отчество | Должность |
08.01.2025 | Лодыга Анатолий Михайлович | председатель райисполкома |
26.02.2025 | Реут Никита Игоревич | первый заместитель председателя райисполкома |
19.03.2025 | Цыбуленок Людмила Федоровна | заместитель председателя райисполкома |
02.04.2025 | Пархоменко Павел Викторович | заместитель председателя райисполкома |
14.05.2024 | Цуба Наталья Николаевна | заместитель председателя райисполкома |
04.06.2025 | Леончик Елена Ивановна | управляющий делами райисполкома |
В графике возможны изменения.